
厂家:Liofilchem
产品:抗生素MIC药敏测试条
产地:意大利
储藏:2-8℃或-20℃至8℃
包装:每30条,100条或10条/盒
用途:抗生素药物最小抑制浓度测试实验
厂家:Liofilchem
产品:抗生素MIC药敏测试条
产地:意大利
储藏:2-8℃或-20℃至8℃
包装:每30条,100条或10条/盒
用途:抗生素药物最小抑制浓度测试实验
Liofilchem药敏实验纸片
意大利Liofilchem公司成立于1983年,一直致力于研究微生物学产品,产品包括微生物鉴定和药敏测试纸片,MIC测试条,脱水培养基,预制培养基,生物指示剂,ATCC商业派生菌株等。Liofilchem的药敏纸片包括普通药敏纸片和MIC药敏测试条,2016年开始美国FDA批准销售MIC药敏测试条,种类齐全,使用方便。
MIC药敏测试条 MIC TEST STRIP
Liofilchem生产的MIC药敏测试条为一个纸条状产品,上面涂有不同浓度梯度的抗生素,用于测试微生物对于抗生素的敏感程度,即测量最小抑制浓度minimum inhibitory concentration (MIC)。
产品包装:
30条/盒的是每条独立密封包装,共30条;
10条/盒的是每条独立密封包装,共10条;
100条/盒的是每10条包装在一个密封包装内,共10个包装。
储存方式:未开封的产品 -20℃~8℃,开封后的产品 2℃~8℃,7天内使用完。

产品列表:
| 货号 | 抗生素名称 | 英文名,简称 | 浓度(μg/mL) | 包装规格 |
| 92018 | 阿米卡星 | Amikacin AK | 0.016-256 | 30条/盒 |
| 920180 | 阿米卡星 | Amikacin AK | 0.016-256 | 100条/盒 |
| 920181 | 阿米卡星 | Amikacin AK | 0.016-256 | 10条/盒 |
| 92021 | 阿莫西林 | Amoxicillin AML | 0.016-256 | 30条/盒 |
| 920210 | 阿莫西林 | Amoxicillin AML | 0.016-256 | 100条/盒 |
| 920211 | 阿莫西林 | Amoxicillin AML | 0.016-256 | 10条/盒 |
| 92024 | 阿莫西林-克拉维酸 | Amoxicillin-clavulanic acid (2:1) AUG | 0.016-256 | 30条/盒 |
| 920240 | 阿莫西林-克拉维酸 | Amoxicillin-clavulanic acid (2:1) AUG | 0.016-256 | 100条/盒 |
| 920241 | 阿莫西林-克拉维酸 | Amoxicillin-clavulanic acid (2:1) AUG | 0.016-256 | 10条/盒 |
| 92181 | 阿莫西林-克拉维酸 | Amoxicillin-clavulanic acid AUG | 0.016-256 | 30条/盒 |
| 921810 | 阿莫西林-克拉维酸 | Amoxicillin-clavulanic acid AUG | 0.016-256 | 100条/盒 |
| 921811 | 阿莫西林-克拉维酸 | Amoxicillin-clavulanic acid AUG | 0.016-256 | 10条/盒 |
| 92003 | 氨苄西林 | Ampicillin AMP | 0.016-256 | 30条/盒 |
| 920030 | 氨苄西林 | Ampicillin AMP | 0.016-256 | 100条/盒 |
| 920031 | 氨苄西林 | Ampicillin AMP | 0.016-256 | 10条/盒 |
| 92027 | 氨苄西林-舒巴坦 | Ampicillin-sulbactam (2:1) AMS | 0.016-256 | 30条/盒 |
| 920270 | 氨苄西林-舒巴坦 | Ampicillin-sulbactam (2:1) AMS | 0.016-256 | 100条/盒 |
| 920271 | 氨苄西林-舒巴坦 | Ampicillin-sulbactam (2:1) AMS | 0.016-256 | 10条/盒 |
| 92181 | 氨苄西林-舒巴坦 | Ampicillin-sulbactam(4mg/L) AMS | 0.016-256 | 30条/盒 |
| 921810 | 氨苄西林-舒巴坦 | Ampicillin-sulbactam(4mg/L) AMS | 0.016-256 | 100条/盒 |
| 921811 | 氨苄西林-舒巴坦 | Ampicillin-sulbactam(4mg/L) AMS | 0.016-256 | 10条/盒 |
| 92155 | 阿尼拉芬净 | Anidulafungin | 0.002-32 | 30条/盒 |
| 921550 | 阿尼拉芬净 | Anidulafungin | 0.002-32 | 100条/盒 |
| 921551 | 阿尼拉芬净 | Anidulafungin | 0.002-32 | 10条/盒 |
| 92030 | 阿奇霉素 | Azithromycin | 0.016-256 | 30条/盒 |
| 920300 | 阿奇霉素 | Azithromycin | 0.016-256 | 100条/盒 |
| 920301 | 阿奇霉素 | Azithromycin | 0.016-256 | 10条/盒 |
| 92033 | 氨曲南 | Aztreonam | 0.016-256 | 30条/盒 |
| 920330 | 氨曲南 | Aztreonam | 0.016-256 | 100条/盒 |
| 920331 | 氨曲南 | Aztreonam | 0.016-256 | 10条/盒 |
| 92173 | 氨曲南 | Aztreonam | 0.064-1024 | 30条/盒 |
| 921730 | 氨曲南 | Aztreonam | 0.064-1024 | 100条/盒 |
| 921731 | 氨曲南 | Aztreonam | 0.064-1024 | 10条/盒 |
| 92019 | 杆菌肽 | Bacitracin | 0.016-256 | 30条/盒 |
| 920190 | 杆菌肽 | Bacitracin | 0.016-256 | 100条/盒 |
| 920191 | 杆菌肽 | Bacitracin | 0.016-256 | 10条/盒 |
| 92154 | 卡泊芬净 | Caspofungin | 0.002-32 | 30条/盒 |
| 921540 | 卡泊芬净 | Caspofungin | 0.002-32 | 100条/盒 |
| 921541 | 卡泊芬净 | Caspofungin | 0.002-32 | 10条/盒 |
| 92036 | 头孢克洛 | Cefaclor | 0.016-256 | 30条/盒 |
| 920360 | 头孢克洛 | Cefaclor | 0.016-256 | 100条/盒 |
| 920361 | 头孢克洛 | Cefaclor | 0.016-256 | 10条/盒 |
| 92174 | 头孢唑啉 | Cefazolin | 0.016-256 | 30条/盒 |
| 921740 | 头孢唑啉 | Cefazolin | 0.016-256 | 100条/盒 |
| 921741 | 头孢唑啉 | Cefazolin | 0.016-256 | 10条/盒 |
| 92127 | 头孢吡肟 | Cefepime | 0.002-32 | 30条/盒 |
| 921270 | 头孢吡肟 | Cefepime | 0.002-32 | 100条/盒 |
| 921271 | 头孢吡肟 | Cefepime | 0.002-32 | 10条/盒 |
| 92126 | 头孢吡肟 | Cefepime | 0.016-256 | 30条/盒 |
| 921260 | 头孢吡肟 | Cefepime | 0.016-256 | 100条/盒 |
| 921261 | 头孢吡肟 | Cefepime | 0.016-256 | 10条/盒 |
| 92161 | 头孢吡肟/头孢吡肟+克拉维酸 | Cefepime/Cefepime+Clavulanic acid | 0.25-16/0.064-4 | 30条/盒 |
| 921610 | 头孢吡肟/头孢吡肟+克拉维酸 | Cefepime/Cefepime+Clavulanic acid | 0.25-16/0.064-4 | 100条/盒 |
| 921611 | 头孢吡肟/头孢吡肟+克拉维酸 | Cefepime/Cefepime+Clavulanic acid | 0.25-16/0.064-4 | 10条/盒 |
| 92067 | 头孢地尔 | Cefiderocol | 0.016-256 | 30条/盒 |
| 920670 | 头孢地尔 | Cefiderocol | 0.016-256 | 100条/盒 |
| 920671 | 头孢地尔 | Cefiderocol | 0.016-256 | 10条/盒 |
| 92060 | 头孢克肟 | Cefixime | 0.016-256 | 30条/盒 |
| 920600 | 头孢克肟 | Cefixime | 0.016-256 | 10条/盒 |
| 920601 | 头孢克肟 | Cefixime | 0.016-256 | 10条/盒 |
| 92023 | 头孢哌酮-舒巴坦(2:1) | Cefoperazone-sulbactam (2:1) | 0.016-256 | 30条/盒 |
| 920230 | 头孢哌酮-舒巴坦(2:1) | Cefoperazone-sulbactam (2:1) | 0.016-256 | 100条/盒 |
| 920231 | 头孢哌酮-舒巴坦(2:1) | Cefoperazone-sulbactam (2:1) | 0.016-256 | 10条/盒 |
| 92007 | 头孢噻肟 | Cefotaxime | 0.002-32 | 30条/盒 |
| 920070 | 头孢噻肟 | Cefotaxime | 0.002-32 | 100条/盒 |
| 920071 | 头孢噻肟 | Cefotaxime | 0.002-32 | 10条/盒 |
| 92006 | 头孢噻肟 | Cefotaxime | 0.016-256 | 30条/盒 |
| 920060 | 头孢噻肟 | Cefotaxime | 0.016-256 | 100条/盒 |
| 920061 | 头孢噻肟 | Cefotaxime | 0.016-256 | 10条/盒 |
| 92160 | 头孢噻肟/头孢噻肟+克拉维酸 | Cefotaxime/Cefotaxime+Clavulanic acid | 0.25-16/0.016-1 | 30条/盒 |
| 921600 | 头孢噻肟/头孢噻肟+克拉维酸 | Cefotaxime/Cefotaxime+Clavulanic acid | 0.25-16/0.016-1 | 100条/盒 |
| 921601 | 头孢噻肟/头孢噻肟+克拉维酸 | Cefotaxime/Cefotaxime+Clavulanic acid | 0.25-16/0.016-1 | 10条/盒 |
| 92020 | 头孢替坦 | Cefotetan | 0.016-256 | 30条/盒 |
| 920200 | 头孢替坦 | Cefotetan | 0.016-256 | 100条/盒 |
| 920201 | 头孢替坦 | Cefotetan | 0.016-256 | 10条/盒 |
| 92164 | 头孢替坦/头孢替坦+氯唑西林 | Cefotetan/Cefotetan+Cloxacillin | 0.5-32/0.5-32 | 30条/盒 |
| 921640 | 头孢替坦/头孢替坦+氯唑西林 | Cefotetan/Cefotetan+Cloxacillin | 0.5-32/0.5-32 | 100条/盒 |
| 921641 | 头孢替坦/头孢替坦+氯唑西林 | Cefotetan/Cefotetan+Cloxacillin | 0.5-32/0.5-32 | 10条/盒 |
| 92066 | 头孢西丁 | Cefoxitin | 0.016-256 | 30条/盒 |
| 920660 | 头孢西丁 | Cefoxitin | 0.016-256 | 100条/盒 |
| 920661 | 头孢西丁 | Cefoxitin | 0.016-256 | 10条/盒 |
| 92008 | 头孢匹罗 | Cefpirome | 0.016-256 | 30条/盒 |
| 920080 | 头孢匹罗 | Cefpirome | 0.016-256 | 100条/盒 |
| 920081 | 头孢匹罗 | Cefpirome | 0.016-256 | 10条/盒 |
| 92005 | 头孢泊肟 | Cefpodoxime | 0.016-256 | 30条/盒 |
| 920050 | 头孢泊肟 | Cefpodoxime | 0.016-256 | 100条/盒 |
| 920051 | 头孢泊肟 | Cefpodoxime | 0.016-256 | 10条/盒 |
| 92056 | 头孢洛林 | Ceftaroline | 0.002-32 | 30条/盒 |
| 920560 | 头孢洛林 | Ceftaroline | 0.002-32 | 100条/盒 |
| 920561 | 头孢洛林 | Ceftaroline | 0.002-32 | 10条/盒 |
| 92049 | 头孢洛林 | Ceftaroline | 0.016-256 | 30条/盒 |
| 920490 | 头孢洛林 | Ceftaroline | 0.016-256 | 100条/盒 |
| 920491 | 头孢洛林 | Ceftaroline | 0.016-256 | 10条/盒 |
| 92138 | 头孢他啶 | Ceftazidime | 0.016-256 | 30条/盒 |
| 921380 | 头孢他啶 | Ceftazidime | 0.016-256 | 100条/盒 |
| 921381 | 头孢他啶 | Ceftazidime | 0.016-256 | 10条/盒 |
| 92139 | 头孢他啶-阿维巴坦 | Ceftazidime-avibactam | 0.016/4-256/4 | 30条/盒 |
| 921390 | 头孢他啶-阿维巴坦 | Ceftazidime-avibactam | 0.016/4-256/4 | 100条/盒 |
| 921391 | 头孢他啶-阿维巴坦 | Ceftazidime-avibactam | 0.016/4-256/4 | 10条/盒 |
| 92159 | 头孢他啶/头孢他啶+克拉维酸 | Ceftazidime/Ceftazidime+Clavulanic acid | 0.5-32/0.064-4 | 30条/盒 |
| 921590 | 头孢他啶/头孢他啶+克拉维酸 | Ceftazidime/Ceftazidime+Clavulanic acid | 0.5-32/0.064-4 | 100条/盒 |
| 921591 | 头孢他啶/头孢他啶+克拉维酸 | Ceftazidime/Ceftazidime+Clavulanic acid | 0.5-32/0.064-4 | 10条/盒 |
| 92058 | 头孢布烯 | Ceftibuten | 0.002-32 | 30条/盒 |
| 920580 | 头孢布烯 | Ceftibuten | 0.002-32 | 100条/盒 |
| 920581 | 头孢布烯 | Ceftibuten | 0.002-32 | 10条/盒 |
| 92059 | 头孢唑肟 | Ceftizoxime | 0.002-32 | 30条/盒 |
| 920590 | 头孢唑肟 | Ceftizoxime | 0.002-32 | 100条/盒 |
| 920591 | 头孢唑肟 | Ceftizoxime | 0.002-32 | 10条/盒 |
| 92016 | 头孢唑肟 | Ceftizoxime | 0.016-256 | 30条/盒 |
| 920160 | 头孢唑肟 | Ceftizoxime | 0.016-256 | 100条/盒 |
| 920161 | 头孢唑肟 | Ceftizoxime | 0.016-256 | 10条/盒 |
| 92140 | 头孢托罗 | Ceftobiprole | 0.002-32 | 30条/盒 |
| 921400 | 头孢托罗 | Ceftobiprole | 0.002-32 | 100条/盒 |
| 921401 | 头孢托罗 | Ceftobiprole | 0.002-32 | 10条/盒 |
| 92146 | 头孢洛扎-他唑巴坦 | Ceftolozane-tazobactam | 0.016/4-256/4 | 30条/盒 |
| 921460 | 头孢洛扎-他唑巴坦 | Ceftolozane-tazobactam | 0.016/4-256/4 | 100条/盒 |
| 921461 | 头孢洛扎-他唑巴坦 | Ceftolozane-tazobactam | 0.016/4-256/4 | 10条/盒 |
| 92043 | 头孢曲松 | Ceftriaxone | 0.002-32 | 30条/盒 |
| 920430 | 头孢曲松 | Ceftriaxone | 0.002-32 | 100条/盒 |
| 920431 | 头孢曲松 | Ceftriaxone | 0.002-32 | 10条/盒 |
| 92042 | 头孢曲松 | Ceftriaxone | 0.016-256 | 30条/盒 |
| 920420 | 头孢曲松 | Ceftriaxone | 0.016-256 | 100条/盒 |
| 920421 | 头孢曲松 | Ceftriaxone | 0.016-256 | 10条/盒 |
| 92129 | 头孢呋辛 | Cefuroxime | 0.016-256 | 30条/盒 |
| 921290 | 头孢呋辛 | Cefuroxime | 0.016-256 | 100条/盒 |
| 921291 | 头孢呋辛 | Cefuroxime | 0.016-256 | 10条/盒 |
| 92039 | 头孢菌素 | Cephalothin | 0.016-256 | 30条/盒 |
| 920390 | 头孢菌素 | Cephalothin | 0.016-256 | 100条/盒 |
| 920391 | 头孢菌素 | Cephalothin | 0.016-256 | 10条/盒 |
| 92075 | 氯霉素 | Chloramphenicol | 0.016-256 | 30条/盒 |
| 920750 | 氯霉素 | Chloramphenicol | 0.016-256 | 100条/盒 |
| 920751 | 氯霉素 | Chloramphenicol | 0.016-256 | 10条/盒 |
| 92045 | 环丙沙星 | Ciprofloxacin | 0.002-32 | 30条/盒 |
| 920450 | 环丙沙星 | Ciprofloxacin | 0.002-32 | 100条/盒 |
| 920451 | 环丙沙星 | Ciprofloxacin | 0.002-32 | 10条/盒 |
| 92048 | 克拉霉素 | Clarithromycin | 0.016-256 | 30条/盒 |
| 920480 | 克拉霉素 | Clarithromycin | 0.016-256 | 100条/盒 |
| 920481 | 克拉霉素 | Clarithromycin | 0.016-256 | 10条/盒 |
| 92072 | 克林霉素 | Clindamycin | 0.016-256 | 30条/盒 |
| 920720 | 克林霉素 | Clindamycin | 0.016-256 | 100条/盒 |
| 920721 | 克林霉素 | Clindamycin | 0.016-256 | 10条/盒 |
| 92044 | 氯苯西林 | Cloxacillin | 0.016-256 | 30条/盒 |
| 920440 | 氯苯西林 | Cloxacillin | 0.016-256 | 100条/盒 |
| 920441 | 氯苯西林 | Cloxacillin | 0.016-256 | 10条/盒 |
| 92141 | 多粘菌素E | Colistin | 0.016-256 | 30条/盒 |
| 921410 | 多粘菌素E | Colistin | 0.016-256 | 100条/盒 |
| 921411 | 多粘菌素E | Colistin | 0.016-256 | 10条/盒 |
| 92142 | 多粘菌素E | Colistin | 0.064-1024 | 30条/盒 |
| 921420 | 多粘菌素E | Colistin | 0.064-1024 | 100条/盒 |
| 921421 | 多粘菌素E | Colistin | 0.064-1024 | 10条/盒 |
| 92137 | 达巴万星 | Dalbavancin | 0.002-32 | 30条/盒 |
| 921370 | 达巴万星 | Dalbavancin | 0.002-32 | 100条/盒 |
| 921371 | 达巴万星 | Dalbavancin | 0.002-32 | 10条/盒 |
| 92145 | 达托霉素 | Daptomycin | 0.016-256 | 30条/盒 |
| 921450 | 达托霉素 | Daptomycin | 0.016-256 | 100条/盒 |
| 921451 | 达托霉素 | Daptomycin | 0.016-256 | 10条/盒 |
| 92080 | 德拉沙星 | Delafloxacin | 0.002-32 | 30条/盒 |
| 920800 | 德拉沙星 | Delafloxacin | 0.002-32 | 100条/盒 |
| 920801 | 德拉沙星 | Delafloxacin | 0.002-32 | 10条/盒 |
| 92040 | 多尼培南 | Doripenem | 0.002-32 | 30条/盒 |
| 920400 | 多尼培南 | Doripenem | 0.002-32 | 100条/盒 |
| 920401 | 多尼培南 | Doripenem | 0.002-32 | 10条/盒 |
| 92156 | 强力霉素(多西环素) | Doxycycline | 0.016-256 | 30条/盒 |
| 921560 | 强力霉素(多西环素) | Doxycycline | 0.016-256 | 100条/盒 |
| 921561 | 强力霉素(多西环素) | Doxycycline | 0.016-256 | 10条/盒 |
| 92013 | 恩诺沙星 | Enrofloxacin | 0.002-32 | 30条/盒 |
| 920130 | 恩诺沙星 | Enrofloxacin | 0.002-32 | 100条/盒 |
| 920131 | 恩诺沙星 | Enrofloxacin | 0.002-32 | 10条/盒 |
| 92104 | 埃拉瓦环素 | Eravacycline | 0.002-32 | 30条/盒 |
| 921040 | 埃拉瓦环素 | Eravacycline | 0.002-32 | 100条/盒 |
| 921041 | 埃拉瓦环素 | Eravacycline | 0.002-32 | 10条/盒 |
| 92157 | 厄他培南 | Ertapenem | 0.002-32 | 30条/盒 |
| 921570 | 厄他培南 | Ertapenem | 0.002-32 | 100条/盒 |
| 921571 | 厄他培南 | Ertapenem | 0.002-32 | 10条/盒 |
| 92169 | 厄他培南/厄他培南+邻氯青霉素 | Ertapenem/Ertapenem+Cloxacillin | 0.125-8/0.032-2 | 30条/盒 |
| 921690 | 厄他培南/厄他培南+邻氯青霉素 | Ertapenem/Ertapenem+Cloxacillin | 0.125-8/0.032-2 | 100条/盒 |
| 921691 | 厄他培南/厄他培南+邻氯青霉素 | Ertapenem/Ertapenem+Cloxacillin | 0.125-8/0.032-2 | 10条/盒 |
| 92168 | 厄他培南/厄他培南+苯硼酸 | Ertapenem/Ertapenem+Phenylboronic acid | 0.125-8/0.032-2 | 30条/盒 |
| 921680 | 厄他培南/厄他培南+苯硼酸 | Ertapenem/Ertapenem+Phenylboronic acid | 0.125-8/0.032-2 | 100条/盒 |
| 921681 | 厄他培南/厄他培南+苯硼酸 | Ertapenem/Ertapenem+Phenylboronic acid | 0.125-8/0.032-2 | 10条/盒 |
| 92051 | 红霉素 | Erythromycin | 0.016-256 | 30条/盒 |
| 920510 | 红霉素 | Erythromycin | 0.016-256 | 100条/盒 |
| 920511 | 红霉素 | Erythromycin | 0.016-256 | 10条/盒 |
| 92170 | 丁胺乙醇 | Ethambutol | 0.016-256 | 30条/盒 |
| 921700 | 丁胺乙醇 | Ethambutol | 0.016-256 | 100条/盒 |
| 921701 | 丁胺乙醇 | Ethambutol | 0.016-256 | 10条/盒 |
| 92172 | 乙硫异烟胺 | Ethionamide | 0.016-256 | 30条/盒 |
| 921720 | 乙硫异烟胺 | Ethionamide | 0.016-256 | 100条/盒 |
| 921721 | 乙硫异烟胺 | Ethionamide | 0.016-256 | 10条/盒 |
| 92061 | 氟苯尼考 | Florfenicol | 0.016-256 | 30条/盒 |
| 920610 | 氟苯尼考 | Florfenicol | 0.016-256 | 100条/盒 |
| 920611 | 氟苯尼考 | Florfenicol | 0.016-256 | 10条/盒 |
| 92147 | 氟康唑 | Fluconazole | 0.016-256 | 30条/盒 |
| 921470 | 氟康唑 | Fluconazole | 0.016-256 | 100条/盒 |
| 921471 | 氟康唑 | Fluconazole | 0.016-256 | 10条/盒 |
| 92149 | 氟胞嘧啶 | Flucytosine | 0.002-32 | 30条/盒 |
| 921490 | 氟胞嘧啶 | Flucytosine | 0.002-32 | 100条/盒 |
| 921491 | 氟胞嘧啶 | Flucytosine | 0.002-32 | 10条/盒 |
| 92078 | 磷霉素 | Fosfomycin | 0.016-256 | 30条/盒 |
| 920780 | 磷霉素 | Fosfomycin | 0.016-256 | 100条/盒 |
| 920781 | 磷霉素 | Fosfomycin | 0.016-256 | 10条/盒 |
| 92079 | 磷霉素 | Fosfomycin | 0.064-1024 | 30条/盒 |
| 920790 | 磷霉素 | Fosfomycin | 0.064-1024 | 100条/盒 |
| 920791 | 磷霉素 | Fosfomycin | 0.064-1024 | 10条/盒 |
| 92050 | 磷胺霉素 | Fosmidomycin | 0.016-256 | 30条/盒 |
| 920500 | 磷胺霉素 | Fosmidomycin | 0.016-256 | 100条/盒 |
| 920501 | 磷胺霉素 | Fosmidomycin | 0.016-256 | 10条/盒 |
| 92002 | 夫西地酸 | Fusidic acid | 0.016-256 | 30条/盒 |
| 920020 | 夫西地酸 | Fusidic acid | 0.016-256 | 100条/盒 |
| 920021 | 夫西地酸 | Fusidic acid | 0.016-256 | 10条/盒 |
| 92011 | 加替沙星 | Gatifloxacin | 0.002-32 | 30条/盒 |
| 920110 | 加替沙星 | Gatifloxacin | 0.002-32 | 100条/盒 |
| 920111 | 加替沙星 | Gatifloxacin | 0.002-32 | 10条/盒 |
| 92035 | 吉米沙星 | Gemifloxacin | 0.002-32 | 30条/盒 |
| 920350 | 吉米沙星 | Gemifloxacin | 0.002-32 | 100条/盒 |
| 920351 | 吉米沙星 | Gemifloxacin | 0.002-32 | 10条/盒 |
| 92009 | 庆大霉素 | Gentamicin | 0.016-256 | 30条/盒 |
| 920090 | 庆大霉素 | Gentamicin | 0.016-256 | 100条/盒 |
| 920091 | 庆大霉素 | Gentamicin | 0.016-256 | 10条/盒 |
| 92010 | 庆大霉素 | Gentamicin | 0.064-1024 | 30条/盒 |
| 920100 | 庆大霉素 | Gentamicin | 0.064-1024 | 100条/盒 |
| 920101 | 庆大霉素 | Gentamicin | 0.064-1024 | 10条/盒 |
| 92054 | 亚胺培南 | Imipenem | 0.002-32 | 30条/盒 |
| 920540 | 亚胺培南 | Imipenem | 0.002-32 | 100条/盒 |
| 920541 | 亚胺培南 | Imipenem | 0.002-32 | 10条/盒 |
| 92068 | 亚胺培南 | Imipenem | 0.016-256 | 30条/盒 |
| 920680 | 亚胺培南 | Imipenem | 0.016-256 | 100条/盒 |
| 920681 | 亚胺培南 | Imipenem | 0.016-256 | 10条/盒 |
| 92076 | 亚胺培南-瑞来巴坦 | Imipenem-relebactam | 0.002/4-32/4 | 30条/盒 |
| 920760 | 亚胺培南-瑞来巴坦 | Imipenem-relebactam | 0.002/4-32/4 | 100条/盒 |
| 920761 | 亚胺培南-瑞来巴坦 | Imipenem-relebactam | 0.002/4-32/4 | 10条/盒 |
| 92166 | 亚胺培南/亚胺培南+EDTA | Imipenem/Imipenem+EDTA | 0.125-8/0.032-2 | 30条/盒 |
| 921660 | 亚胺培南/亚胺培南+EDTA | Imipenem/Imipenem+EDTA | 0.125-8/0.032-2 | 100条/盒 |
| 921661 | 亚胺培南/亚胺培南+EDTA | Imipenem/Imipenem+EDTA | 0.125-8/0.032-2 | 10条/盒 |
| 92162 | 亚胺培南/亚胺培南+EDTA | Imipenem/Imipenem+EDTA | 4-256/1-64 | 30条/盒 |
| 921620 | 亚胺培南/亚胺培南+EDTA | Imipenem/Imipenem+EDTA | 4-256/1-64 | 100条/盒 |
| 921621 | 亚胺培南/亚胺培南+EDTA | Imipenem/Imipenem+EDTA | 4-256/1-64 | 10条/盒 |
| 92184 | 伊苏康唑 | Isavuconazole | 0.002-32 | 30条/盒 |
| 921840 | 伊苏康唑 | Isavuconazole | 0.002-32 | 100条/盒 |
| 921841 | 伊苏康唑 | Isavuconazole | 0.002-32 | 10条/盒 |
| 92171 | 异烟肼 | Isoniazide | 0.016-256 | 30条/盒 |
| 921710 | 异烟肼 | Isoniazide | 0.016-256 | 100条/盒 |
| 921711 | 异烟肼 | Isoniazide | 0.016-256 | 10条/盒 |
| 92148 | 伊曲康唑 | Itraconazole | 0.002-32 | 30条/盒 |
| 921480 | 伊曲康唑 | Itraconazole | 0.002-32 | 100条/盒 |
| 921481 | 伊曲康唑 | Itraconazole | 0.002-32 | 10条/盒 |
| 92034 | 卡那霉素 | Kanamycin | 0.016-256 | 30条/盒 |
| 920340 | 卡那霉素 | Kanamycin | 0.016-256 | 100条/盒 |
| 920341 | 卡那霉素 | Kanamycin | 0.016-256 | 10条/盒 |
| 92151 | 酮康唑 | Ketoconazole | 0.002-32 | 30条/盒 |
| 921510 | 酮康唑 | Ketoconazole | 0.002-32 | 100条/盒 |
| 921511 | 酮康唑 | Ketoconazole | 0.002-32 | 10条/盒 |
| 92064 | 来法莫林 | Lefamulin | 0.016-256 | 30条/盒 |
| 920640 | 来法莫林 | Lefamulin | 0.016-256 | 100条/盒 |
| 920641 | 来法莫林 | Lefamulin | 0.016-256 | 10条/盒 |
| 92081 | 左氧氟沙星 | Levofloxacin | 0.002-32 | 30条/盒 |
| 920810 | 左氧氟沙星 | Levofloxacin | 0.002-32 | 100条/盒 |
| 920811 | 左氧氟沙星 | Levofloxacin | 0.002-32 | 10条/盒 |
| 92135 | 利奈唑胺 | Linezolid | 0.016-256 | 30条/盒 |
| 921350 | 利奈唑胺 | Linezolid | 0.016-256 | 100条/盒 |
| 921351 | 利奈唑胺 | Linezolid | 0.016-256 | 10条/盒 |
| 92062 | 马波沙星 | Marbofloxacin | 0.002-32 | 30条/盒 |
| 920620 | 马波沙星 | Marbofloxacin | 0.002-32 | 100条/盒 |
| 920621 | 马波沙星 | Marbofloxacin | 0.002-32 | 10条/盒 |
| 92017 | 美西林钠 | Mecillinam | 0.016-256 | 30条/盒 |
| 920170 | 美西林钠 | Mecillinam | 0.016-256 | 100条/盒 |
| 920171 | 美西林钠 | Mecillinam | 0.016-256 | 10条/盒 |
| 92084 | 美罗培南 | Meropenem | 0.002-32 | 30条/盒 |
| 920840 | 美罗培南 | Meropenem | 0.002-32 | 100条/盒 |
| 920841 | 美罗培南 | Meropenem | 0.002-32 | 10条/盒 |
| 92085 | 美罗培南 | Meropenem | 0.016-256 | 30条/盒 |
| 920850 | 美罗培南 | Meropenem | 0.016-256 | 100条/盒 |
| 920851 | 美罗培南 | Meropenem | 0.016-256 | 10条/盒 |
| 92074 | 美罗培南-瓦博巴坦 | Meropenem-vaborbactam | 0.016/8-256/8 | 30条/盒 |
| 920740 | 美罗培南-瓦博巴坦 | Meropenem-vaborbactam | 0.016/8-256/8 | 100条/盒 |
| 920741 | 美罗培南-瓦博巴坦 | Meropenem-vaborbactam | 0.016/8-256/8 | 10条/盒 |
| 92165 | 美罗培南/美罗培南+EDTA | Meropenem/Meropenem+EDTA | 0.125-8/0.032-2 | 30条/盒 |
| 921650 | 美罗培南/美罗培南+EDTA | Meropenem/Meropenem+EDTA | 0.125-8/0.032-2 | 100条/盒 |
| 921651 | 美罗培南/美罗培南+EDTA | Meropenem/Meropenem+EDTA | 0.125-8/0.032-2 | 10条/盒 |
| 92167 | 美罗培南/美罗培南+苯硼酸 | Meropenem/Meropenem+Phenylboronic acid | 0.125-8/0.032-2 | 30条/盒 |
| 921670 | 美罗培南/美罗培南+苯硼酸 | Meropenem/Meropenem+Phenylboronic acid | 0.125-8/0.032-2 | 100条/盒 |
| 921671 | 美罗培南/美罗培南+苯硼酸 | Meropenem/Meropenem+Phenylboronic acid | 0.125-8/0.032-2 | 10条/盒 |
| 92087 | 甲硝唑 | Metronidazole | 0.016-256 | 30条/盒 |
| 920870 | 甲硝唑 | Metronidazole | 0.016-256 | 100条/盒 |
| 920871 | 甲硝唑 | Metronidazole | 0.016-256 | 10条/盒 |
| 92182 | 米卡芬净 | Micafungin | 0.002-32 | 30条/盒 |
| 921820 | 米卡芬净 | Micafungin | 0.002-32 | 100条/盒 |
| 921821 | 米卡芬净 | Micafungin | 0.002-32 | 10条/盒 |
| 92032 | 米诺环素 | Minocycline | 0.016-256 | 30条/盒 |
| 920320 | 米诺环素 | Minocycline | 0.016-256 | 100条/盒 |
| 920321 | 米诺环素 | Minocycline | 0.016-256 | 10条/盒 |
| 92090 | 莫西沙星 | Moxifloxacin | 0.002-32 | 30条/盒 |
| 920900 | 莫西沙星 | Moxifloxacin | 0.002-32 | 100条/盒 |
